![]() |
銘柄 | コイーバ |
|---|---|---|
| タイプ | シグロT | |
| 喫煙時間 | 約30分 | |
| ノート | ミディアムソフトな味わい。このサイズの中では最高のバランスがあります。 | |
| 価格 | ¥1,500 |
![]() |
銘柄 | コイーバ |
|---|---|---|
| タイプ | シグロU | |
| 喫煙時間 | 約40分 | |
| ノート | 柔らかく、ほのかな木香り。上品なスペイサイドモルトのようなイメージです。 | |
| 価格 | ¥2,100 |
![]() |
銘柄 | コイーバ |
|---|---|---|
| タイプ | シグロV | |
| 喫煙時間 | 約60分 | |
| ノート | 最高のディナーの後に吸いたい葉巻。やはり酒もそれなりの物を合わせたいですね。 | |
| 価格 | ¥2,400 |
![]() |
銘柄 | コイーバ |
|---|---|---|
| タイプ | シグロX | |
| 喫煙時間 | 約90分 | |
| ノート | 食後にゆっくり時間をかけて吸いたいシガー。スパイスが効いて、柔らかです。長期熟成のコニャックとどうぞ。 | |
| 価格 | ¥3,200 |
![]() |
銘柄 | コイーバ |
|---|---|---|
| タイプ | エスプレンディドス | |
| 喫煙時間 | 約100分 | |
| ノート | サイズ、味、香り、傑作です! | |
| 価格 | ¥3,900 |
![]() |
銘柄 | モンテクリスト |
|---|---|---|
| タイプ | No.5 | |
| 喫煙時間 | 約30分 | |
| ノート | エスプレッソのようなテイスト。幅広い酒にマッチします。 | |
| 価格 | ¥1,100 |
![]() |
銘柄 | モンテクリスト |
|---|---|---|
| タイプ | No.4 | |
| 喫煙時間 | 約40分 | |
| ノート | 植物系や大地のアロマ。価格的にも初めてのシガーにオススメです。 | |
| 価格 | ¥1,200 |
![]() |
銘柄 | モンテクリスト |
|---|---|---|
| タイプ | No.3 | |
| 喫煙時間 | 約60分 | |
| ノート | フローラルで、ほのかな甘味があります。軽めな熟成感のある酒とのマリッジで。 | |
| 価格 | ¥1,500 |
![]() |
銘柄 | パルタガス |
|---|---|---|
| タイプ | ショート | |
| 喫煙時間 | 約30分 | |
| ノート | ライト〜ミディアムテイスト。香ばしいオールラウンドなシガーだと思います。 | |
| 価格 | ¥1,100 |
![]() |
銘柄 | パルタガス |
|---|---|---|
| タイプ | セリーD No.4 | |
| 喫煙時間 | 約45分 | |
| ノート | 素晴らしい充実感が味わえます。色々な要素が融合され、旨味がわかります。 | |
| 価格 | ¥1,900 |
![]() |
銘柄 | パンチ |
|---|---|---|
| タイプ | ぺティ パンチ | |
| 喫煙時間 | 約30分 | |
| ノート | ライトな風味で吸う人を選ばないシガーです。個人的には現在、吸う機会が多いですね。 | |
| 価格 | ¥1,000 |
![]() |
銘柄 | パンチ |
|---|---|---|
| タイプ | パンチ パンチ | |
| 喫煙時間 | 約60分 | |
| ノート | 均整がとれ、蜜のような甘さがあります。ゆっくりとシガータイムが楽しめます。 | |
| 価格 | ¥1,600 |
![]() |
銘柄 | ボリバー |
|---|---|---|
| タイプ | コロナス ジュニア | |
| 喫煙時間 | 約30分 | |
| ノート | ぶ厚く、土の香りが強い吸う人を選ぶ葉巻。個性のある酒の方がベターでしょう。 | |
| 価格 | ¥1,100 |
![]() |
銘柄 | クアバ |
|---|---|---|
| タイプ | トラディショナレス | |
| 喫煙時間 | 約30分 | |
| ノート | 職人技を要するフィギュラド型の葉巻。煙が集中し、濃厚で豊かな味わいです。 | |
| 価格 | ¥1,400 |
![]() |
銘柄 | ロメオ Y ジュリエッタ |
|---|---|---|
| タイプ | セドロス デラックス No.3 | |
| 喫煙時間 | 約40分 | |
| ノート | 植物系の優しい味。吸い慣れない方にもおすすめできる万能タイプ。 | |
| 価格 | ¥1,400 |